
超低氮冷凝蒸汽锅炉(偏心三回程)
分类:燃油/燃气锅炉蒸汽锅炉
超低氮·冷凝·蒸汽锅炉·三加程
超低氮冷凝蒸汽锅炉(偏心三回程),是科诺最新研发的新一代高效节能环保型蒸汽锅炉,该锅炉采用卧式内燃湿背式烟气偏心三回程、全新波纹炉胆、螺纹烟管等结构,配置高效节能器、风冷前烟箱,具有水位稳定,蒸汽压力稳定,蒸汽干燥度高,烟气阻力小,热效率高,燃料消耗量低等特点;适用燃料:天然气、液化石油气、沼气、氢气、城市煤气、柴油、重油、燃料油等。
额定蒸发量1 - 30 t/h
工作压力1 - 2.5 MPa
热效率≥97%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍




















产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达97%以上,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集,支持手机APP远程操作
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护、漏电保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源,安装周期缩短60%
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护,保障设备长期稳定运行
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) | 热效率 (%) | 天然气消耗量 (Nm³/h) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWNS1-1.0-Q | 1 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 73.5 | 4800 |
| NWNS1-1.25-Q | 1 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 73.5 | 4800 |
| NWNS1-1.6-Q | 1 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 73.5 | 4800 |
| NWNS1-2.0-Q | 1 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 73.5 | 4800 |
| NWNS1-2.5-Q | 1 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 73.5 | 4800 |
| NWNS2-1.0-Q | 2 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 147 | 7500 |
| NWNS2-1.25-Q | 2 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 147 | 7500 |
| NWNS2-1.6-Q | 2 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 147 | 7500 |
| NWNS2-2.0-Q | 2 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 147 | 7500 |
| NWNS2-2.5-Q | 2 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 147 | 7500 |
| NWNS3-1.0-Q | 3 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 222 | 9000 |
| NWNS3-1.25-Q | 3 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 222 | 9000 |
| NWNS3-1.6-Q | 3 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 222 | 9000 |
| NWNS3-2.0-Q | 3 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 222 | 9000 |
| NWNS3-2.5-Q | 3 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 222 | 9000 |
| NWNS4-1.0-Q | 4 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 294 | 11000 |
| NWNS4-1.25-Q | 4 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 294 | 11000 |
| NWNS4-1.6-Q | 4 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 294 | 11000 |
| NWNS4-2.0-Q | 4 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 294 | 11000 |
| NWNS4-2.5-Q | 4 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 294 | 11000 |
| NWNS5-1.0-Q | 5 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 370 | 12000 |
| NWNS5-1.25-Q | 5 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 370 | 12000 |
| NWNS5-1.6-Q | 5 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 370 | 12000 |
| NWNS5-2.0-Q | 5 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 370 | 12000 |
| NWNS5-2.5-Q | 5 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 370 | 12000 |
| NWNS6-1.0-Q | 6 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 440 | 14000 |
| NWNS6-1.25-Q | 6 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 440 | 14000 |
| NWNS6-1.6-Q | 6 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 440 | 14000 |
| NWNS6-2.0-Q | 6 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 440 | 14000 |
| NWNS6-2.5-Q | 6 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 440 | 14000 |
| NWNS8-1.0-Q | 8 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 588 | 17000 |
| NWNS8-1.25-Q | 8 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 588 | 17000 |
| NWNS8-1.6-Q | 8 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 588 | 17000 |
| NWNS8-2.0-Q | 8 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 588 | 17000 |
| NWNS8-2.5-Q | 8 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 588 | 17000 |
| NWNS10-1.0-Q | 10 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 710 | 20000 |
| NWNS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 710 | 20000 |
| NWNS10-1.6-Q | 10 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 710 | 20000 |
| NWNS10-2.0-Q | 10 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 710 | 20000 |
| NWNS10-2.5-Q | 10 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 710 | 20000 |
| NWNS12-1.0-Q | 12 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 842 | 27000 |
| NWNS12-1.25-Q | 12 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 842 | 27000 |
| NWNS12-1.6-Q | 12 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 842 | 27000 |
| NWNS12-2.0-Q | 12 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 842 | 27000 |
| NWNS12-2.5-Q | 12 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 842 | 27000 |
| NWNS15-1.0-Q | 15 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1055 | 32000 |
| NWNS15-1.25-Q | 15 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1055 | 32000 |
| NWNS15-1.6-Q | 15 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1055 | 32000 |
| NWNS15-2.0-Q | 15 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1055 | 32000 |
| NWNS15-2.5-Q | 15 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1055 | 32000 |
| NWNS20-1.0-Q | 20 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1405 | 40000 |
| NWNS20-1.25-Q | 20 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1405 | 40000 |
| NWNS20-1.6-Q | 20 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1405 | 40000 |
| NWNS20-2.0-Q | 20 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1405 | 40000 |
| NWNS20-2.5-Q | 20 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1405 | 40000 |
| NWNS25-1.0-Q | 25 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1755 | 50000 |
| NWNS25-1.25-Q | 25 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1755 | 50000 |
| NWNS25-1.6-Q | 25 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1755 | 50000 |
| NWNS25-2.0-Q | 25 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1755 | 50000 |
| NWNS25-2.5-Q | 25 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 1755 | 50000 |
| NWNS30-1.0-Q | 30 | 1.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 2103 | 56000 |
| NWNS30-1.25-Q | 30 | 1.25 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 2103 | 56000 |
| NWNS30-1.6-Q | 30 | 1.6 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 2103 | 56000 |
| NWNS30-2.0-Q | 30 | 2.0 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 2103 | 56000 |
| NWNS30-2.5-Q | 30 | 2.5 | 184~225(微过热210~300) | 20/104(热力除氧) | ≥97 | 2103 | 56000 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他规格,可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情









