
超低氮冷凝承压热水锅炉
分类:燃油/燃气锅炉热水锅炉
超低氮·全冷凝·承压热水
超低氮冷凝承压热水锅炉,采用高效率低应力卧式湿背内燃烟气二回程结构,配置高效空气预热器和节能冷凝一体机:圆弧形对开炉门设计,运用大炉膛全混合燃烧和高效螺纹烟管传热:拥有低氮耦合,炉内独有四级低氮燃烧技术,全面抑制NOx生成;配置ABB变频器,意大利Cavall0卡瓦诺变频分体式超低氨燃烧器,7英寸液晶触摸屏与高性能PLC可编程控制器,实现锅炉NOx<30mg/m³的超低排放标准。
额定热功率0.7 - 17.5 MW
工作压力1 - 1.25 MPa
热效率97~103%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍



















产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达103%,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集,支持手机APP远程操作
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护、漏电保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源,安装周期缩短60%
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护,保障设备长期稳定运行
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 额定热功率 (MW) | 额定出水压力 (MPa) | 供(回)水温度 (℃) | 设计排烟温度 (℃) | 设计热效率 (%) | 天然气消耗量 (Nm³/h) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWNS0.7-95/70-Q | 0.7 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 73.9 | 5500 |
| NWNS0.7-115/70-Q | 0.7 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 73.9 | 5500 |
| NWNS1.4-95/70-Q | 1.4 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 147 | 7300 |
| NWNS1.4-115/70-Q | 1.4 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 147 | 7300 |
| NWNS2.1-95/70-Q | 2.1 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 219.9 | 9500 |
| NWNS2.1-115/70-Q | 2.1 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 219.9 | 9500 |
| NWNS2.8-95/70-Q | 2.8 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 292.9 | 12800 |
| NWNS2.8-115/70-Q | 2.8 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 292.9 | 12800 |
| NWNS3.5-95/70-Q | 3.5 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 365.8 | 13900 |
| NWNS3.5-115/70-Q | 3.5 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 365.8 | 13900 |
| NWNS4.2-95/70-Q | 4.2 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 438.9 | 14900 |
| NWNS4.2-115/70-Q | 4.2 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 438.9 | 14900 |
| NWNS5.6-95/70-Q | 5.6 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 585.2 | 19500 |
| NWNS5.6-115/70-Q | 5.6 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 585.2 | 19500 |
| NWNS7.0-95/70-Q | 7.0 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 730.8 | 24100 |
| NWNS7.0-115/70-Q | 7.0 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 730.8 | 24100 |
| NWNS10.5-95/70-Q | 10.5 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1094.2 | 35900 |
| NWNS10.5-115/70-Q | 10.5 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1094.2 | 35900 |
| NWNS14-95/70-Q | 14 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1461.5 | 42600 |
| NWNS14-115/70-Q | 14 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1461.5 | 42600 |
| NWNS17.5-95/70-Q | 17.5 | 1.0 / 1.25 | 95/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1825.9 | 54400 |
| NWNS17.5-115/70-Q | 17.5 | 1.0 / 1.25 | 115/70 | ≤(回水温度+10℃) | 97~103 | 1825.9 | 54400 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他规格(如不同回水温度或压力),可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情









