
超低氮全冷凝铸铝热水锅炉
分类:燃油/燃气锅炉热水锅炉
超低氮·全冷凝·铸铝换热器·耐腐蚀·体积小
Cavallo卡瓦诺超低氮铸铝全冷凝热水锅炉为最新推出的一款热水锅炉,采用先进的深度冷凝全预混技术,氮氧化物排放低于30mg/m³;内置迪亚泰克换热器,换热热效率最高可达109%;具有耐腐蚀,体积小等特点。配置SIEMENS西门子锅炉触摸控制系统和燃烧控制系统,锅炉运行高效稳定、安全,操作便捷。外观设计紧凑,规格尺寸小,节省占地面积。该产品适用于卫生热水、采暖、工业用水加热的任何场所及高层楼宇供暖和卫生热水。
额定热功率360 - 4400 KW
运行压力常压/4bar(免检)
热效率96~109%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍























产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达109%,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 热功率 (MW) | 供/回 水温度 (℃) | 工作压力 | 设计排烟温度 (℃) | 设计热效率 (%) | 天然气消耗量 (Nm³/h) | 外形尺寸 (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVL-360 | 0.36 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 33.5 | 1470×720×1235 |
| CVL-750 | 0.75 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 67.5 | 1780×880×1485 |
| CVL-1100 | 1.10 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 106 | 2186×980×1502 |
| CVL-1500 | 1.50 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 138 | 2635×1100×1502 |
| CVL-2200 | 2.20 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 203 | 2260×1300×2450 |
| CVL-3000 | 3.00 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 260 | 2750×1300×2450 |
| CVL-3600 | 3.60 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 329 | 3350×1300×2450 |
| CVL-4400 | 4.40 | (50/30)/(80/60)/(95/70) | 常压/≤4bar(D级免检) | ≤(回水温度+5~15℃) | 96-109 | 395 | 3700×1300×2450 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他规格,可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情









