
超低氮冷凝蒸汽锅炉(前置空预)
分类:燃油/燃气锅炉蒸汽锅炉
超低氮·冷凝·蒸汽锅炉·前置空预
超低氮冷凝蒸汽锅炉(前置空预),采用高效率低应力卧式湿背内燃烟气二回程结构,配前置高效空气预热器和节能冷凝一体机;圆弧形对开炉门设计,运用大炉膛全混合燃烧和高效螺纹烟管传热;首创低氮耦合,炉内独有四级低氮燃烧技术,全面抑制NOx生成;配置ABB变频器,意大利Cavallo卡瓦诺变频分体式超低氮燃烧器,7/10英寸液晶触摸屏与高性能PLC可编程控制器,实现锅炉NOx≤30mg/m³的超低排放标准。
额定蒸发量2 - 50 t/h
工作压力1.25 - 1.6 MPa
热效率101~103%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍



















产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达101%以上,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集,支持手机APP远程操作
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护、漏电保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源,安装周期缩短60%
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护,保障设备长期稳定运行
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 蒸汽温度 (℃) | 给水温度 (℃) | 热效率 (%) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWNS2-1.25-Q | 2 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 4600×2200×3000 | 8700 |
| NWNS2-1.6-Q | 2 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 4600×2200×3000 | 8700 |
| NWNS3-1.25-Q | 3 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 4800×2300×3150 | 10300 |
| NWNS3-1.6-Q | 3 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 4800×2300×3150 | 10300 |
| NWNS4-1.25-Q | 4 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 5300×2500×3500 | 13600 |
| NWNS4-1.6-Q | 4 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 5300×2500×3500 | 13600 |
| NWNS5-1.25-Q | 5 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 6200×2700×3750 | 17500 |
| NWNS5-1.6-Q | 5 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 6200×2700×3750 | 17500 |
| NWNS6-1.25-Q | 6 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 6800×2800×3950 | 17500 |
| NWNS6-1.6-Q | 6 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 6800×2800×3950 | 17500 |
| NWNS8-1.25-Q | 8 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 7250×2900×4000 | 21500 |
| NWNS8-1.6-Q | 8 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 7250×2900×4000 | 21500 |
| NWNS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 7750×3100×4250 | 27500 |
| NWNS10-1.6-Q | 10 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 7750×3100×4250 | 27500 |
| NWNS12-1.25-Q | 12 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 8000×3300×4500 | 30300 |
| NWNS12-1.6-Q | 12 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 8000×3300×4500 | 30300 |
| NWNS15-1.25-Q | 15 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 9050×3500×4750 | 37500 |
| NWNS15-1.6-Q | 15 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 9050×3500×4750 | 37500 |
| NWNS20-1.25-Q | 20 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 9850×3700×5000 | 49300 |
| NWNS20-1.6-Q | 20 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 9850×3700×5000 | 49300 |
| NWNS25-1.25-Q | 25 | 1.25 | 194 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 10500×3900×5250 | 57600 |
| NWNS25-1.6-Q | 25 | 1.6 | 204 | 20(常温)/104(热力除氧) | 101~103 | 10500×3900×5250 | 57600 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他规格,可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情








