
超低氮冷凝盘管蒸汽锅炉
分类:燃油/燃气锅炉蒸汽锅炉
超低氮·冷凝·盘管·蒸汽锅炉·燃油燃气
Cavallo卡瓦诺超低氮冷凝盘管蒸汽锅炉,是科诺和卡瓦诺合资的最新产品。该产品结构采用独特耐久的盘管结构,运行效率高,拥有高效的热传递与换热效率,产气快,强制循环,高速水流,水质要求低,使用寿命长。配置FGR变频燃烧系统,氙氧化物排放<30mg/m³;配置PLC智能控制器+液晶显示组合,实现锅炉自动运行。
额定蒸发量1 - 10 t/h
工作压力1.25 - 3.82 MPa
热效率102%
适用燃料天然气/轻油/重油
产品详情介绍
















产品优势
科诺锅炉核心技术优势,为您提供更优质的热能解决方案
高效节能
热效率高达102%以上,采用冷凝技术回收烟气余热,节能效果显著,年节省燃料费用可达15%-20%
智能控制
全自动PLC控制系统,一键启停,远程监控,实时数据采集,支持手机APP远程操作
超低排放
低氮燃烧技术,NOx排放≤30mg/Nm³,远低于国家标准,满足最严格的环保要求
安全可靠
多重安全保护系统,缺水保护、超压保护、熄火保护、漏电保护,确保运行安全
安装便捷
模块化设计,出厂前完成组装调试,现场只需连接管路和电源,安装周期缩短60%
终身服务
全国150+服务网点,24小时响应,终身技术支持,定期巡检维护,保障设备长期稳定运行
型号参数
产品技术参数
| 型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定工作压力 (MPa) | 蒸汽温度 (℃) | 排烟温度 (℃) | 热效率 (%) | 天然气消耗量 (Nm³/h) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWNS1.5-1.25-Q | 1.5 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 74 | 2600 |
| NWNS1.5-1.6-Q | 1.5 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 74 | 2600 |
| NWNS1.5-2.5-Q | 1.5 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 74 | 2600 |
| NWNS1.5-3.82-Q | 1.5 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 74 | 2600 |
| NWNS2-1.25-Q | 2 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 111 | 3500 |
| NWNS2-1.6-Q | 2 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 111 | 3500 |
| NWNS2-2.5-Q | 2 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 111 | 3500 |
| NWNS2-3.82-Q | 2 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 111 | 3500 |
| NWNS3-1.25-Q | 3 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 148 | 4800 |
| NWNS3-1.6-Q | 3 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 148 | 4800 |
| NWNS3-2.5-Q | 3 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 148 | 4800 |
| NWNS3-3.82-Q | 3 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 148 | 4800 |
| NWNS4-1.25-Q | 4 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 222 | 6500 |
| NWNS4-1.6-Q | 4 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 222 | 6500 |
| NWNS4-2.5-Q | 4 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 222 | 6500 |
| NWNS4-3.82-Q | 4 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 222 | 6500 |
| NWNS5-1.25-Q | 5 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 296 | 8700 |
| NWNS5-1.6-Q | 5 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 296 | 8700 |
| NWNS5-2.5-Q | 5 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 296 | 8700 |
| NWNS5-3.82-Q | 5 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 296 | 8700 |
| NWNS6-1.25-Q | 6 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 370 | 10400 |
| NWNS6-1.6-Q | 6 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 370 | 10400 |
| NWNS6-2.5-Q | 6 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 370 | 10400 |
| NWNS6-3.82-Q | 6 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 370 | 10400 |
| NWNS8-1.25-Q | 8 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 444 | 11300 |
| NWNS8-1.6-Q | 8 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 444 | 11300 |
| NWNS8-2.5-Q | 8 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 444 | 11300 |
| NWNS8-3.82-Q | 8 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 444 | 11300 |
| NWNS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 592 | 18200 |
| NWNS10-1.6-Q | 10 | 1.6 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 592 | 18200 |
| NWNS10-2.5-Q | 10 | 2.5 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 592 | 18200 |
| NWNS10-3.82-Q | 10 | 3.82 | 193(204/225/249) | <55 | 102 | 592 | 18200 |
* 以上参数仅供参考,实际参数以合同为准。如需其他规格,可联系我们的工程师定制。
产品视频
双击播放视频,了解产品详情









